Preise
Zeitraum von - bis | Preis/Tag |
---|---|
03.01.24 - 17.03.25 | 75,00 € |
17.03.25 - 14.04.25 | 80,00 € |
14.04.25 - 22.04.25 | 110,00 € |
22.04.25 - 02.06.25 | 110,00 € |
02.06.25 - 10.06.25 | 115,00 € |
10.06.25 - 22.06.25 | 110,00 € |
22.06.25 - 07.09.25 | 150,00 € |
07.09.25 - 03.10.25 | 120,00 € |
03.10.25 - 26.10.25 | 80,00 € |
26.10.25 - 19.12.25 | 75,00 € |
19.12.25 - 04.01.26 | 140,00 € |
|
|
Mindestmietdauer
Zeitraum von - bis | Mind. | An-/Abreisetage |
---|---|---|
03.10.24 - 17.03.25 | 3 Nächte | An/Ab: täglich |
17.03.25 - 14.04.25 | 3 Nächte | An/Ab: täglich |
14.04.25 - 22.04.25 | 4 Nächte | An/Ab: täglich |
22.04.25 - 02.06.25 | 3 Nächte | An/Ab: täglich |
02.06.25 - 10.06.25 | 4 Nächte | An/Ab: täglich |
10.06.25 - 22.06.25 | 4 Nächte | An/Ab: täglich |
22.06.25 - 07.09.25 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
07.09.25 - 03.10.25 | 4 Nächte | An/Ab: täglich |
03.10.25 - 26.10.25 | 3 Nächte | An/Ab: täglich |
26.10.25 - 19.12.25 | 3 Nächte | An/Ab: täglich |
19.12.25 - 04.01.26 | 6 Nächte | An/Ab: täglich |
Personenaufschlag Gäste 3-99 5,00 € pro Nacht
Endreinigung: 80,00 € pro Buchung/Aufenthalt
Dienstleistungspauschale: 13,50 € pro Buchung/Aufenthalt
Handtuchpaket 7,00 € Wäschepaket 13,50 €
Alle Preise ohne Gewähr
Vakanzkalender
Den Vakanzkalender für diese Wohnung finden Sie unter folgendem Link: